税務ニュースBLOG
令和3年度査察白書
令和4(2022)年6月23日に令和3年度の査察の概要が公表されました。 ホームページによると査察の状況は下記のとおりです。
■着手・処理・告発件数、告発率の状況(全国)
年度 | 着手件数 | 処理件数(a) | 告発件数(b) | 告発率(b/a) |
平成22年度 | 196 | 216 | 156 | 72.2% |
平成23年度 | 195 | 189 | 117 | 61.9% |
平成24年度 | 190 | 191 | 129 | 67.5% |
平成25年度 | 185 | 185 | 118 | 63.8% |
平成26年度 | 194 | 180 | 112 | 62.2% |
平成27年度 | 189 | 181 | 115 | 63.5% |
平成28年度 | 178 | 193 | 132 | 68.4% |
平成29年度 | 174 | 163 | 113 | 69.3% |
平成30年度 | 166 | 182 | 121 | 66.5% |
令和元年度 | 150 | 165 | 116 | 70.3% |
令和2年度 | 111 | 113 | 83 | 73.5% |
令和3年度 | 116 | 103 | 75 | 72.8% |
■着手・処理・告発件数、告発率の状況(東京国税局管轄内)
年度 | 着手件数 | 処理件数(a) | 告発件数(b) | 告発率(b/a) |
平成22年度 | 62 | 70 | 50 | 71.4% |
平成23年度 | 70 | 70 | 42 | 60.0% |
平成24年度 | 69 | 65 | 45 | 69.2% |
平成25年度 | 70 | 68 | 43 | 63.2% |
平成26年度 | 71 | 66 | 42 | 63.6% |
平成27年度 | 71 | 68 | 43 | 63.2% |
平成28年度 | 57 | 66 | 41 | 62.1% |
平成29年度 | 63 | 60 | 37 | 61.7% |
平成30年度 | 51 | 58 | 35 | 60.3% |
令和元年度 | 52 | 58 | 37 | 63.8% |
令和2年度 | 35 | 35 | 30 | 85.7% |
令和3年度 | 36 | 27 | 21 | 77.8% |
■脱税額の状況 令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)に処理された査察事案に係る脱税額は総額102億円(東京国税局管轄は、26億円)、そのうち告発分は60億円(東京国税局管轄は、24億円)。告発された事案1件当たりの脱税額は、8,100万円(東京国税局管轄は、11,500万円)でした。
■告発の多かった業種
新型コロナウィルスは査察調査にも影響を与えており、告発件数及び脱税総額は減少しています。 しかしながら、コロナ禍の影響が事業にプラスとなった会社も多く見受けられ、特に助成金等や政府のコロナ対策で一時的に儲かった事業者が多くありますので、特にそういった税金原資で儲かった会社での悪質な脱税のケースを見落とさないよう今後の査察調査に期待したいと思います。
ご質問・ご相談のある方は、査察調査対応の税理士大向(おおむかい)税務会計事務所までお問い合わせください。