税務ニュースBLOG
- 2016.06.16
- 税務調査
平成27年度査察の概要
平成28年6月15日に国税庁から平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)査察の概要が発表されました。
ホームページによると査察の状況は下記のとおりです。
■着手・処理・告発件数、告発率の状況(全国) | ||||
着手件数 | 処理件数(a) | 告発件数(b) | 告発率(b/a) | |
平成22年度 | 196 | 216 | 156 | 72.20% |
平成23年度 | 195 | 189 | 117 | 61.90% |
平成24年度 | 190 | 191 | 129 | 67.50% |
平成25年度 | 185 | 185 | 118 | 63.80% |
平成26年度 | 194 | 180 | 112 | 62.20% |
平成27年度 | 189 | 181 | 115 | 63.50% |
■着手・処理・告発件数、告発率の状況(東京国税局管轄内) | ||||
着手件数 | 処理件数(a) | 告発件数(b) | 告発率(b/a) | |
平成22年度 | 62 | 70 | 50 | 71.40% |
平成23年度 | 70 | 70 | 42 | 60.00% |
平成24年度 | 69 | 65 | 45 | 69.20% |
平成25年度 | 70 | 68 | 43 | 63.20% |
平成26年度 | 71 | 66 | 42 | 63.60% |
平成27年度 | 71 | 68 | 43 | 63.20% |
■脱税額の状況
平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)に処理された査察事案に係る脱税額は総額138億円、そのうち告発分は112億円。
■告発の多かった業種 | |||||||
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||||
情報提供サービス | 11 | クラブ・バー | 12 | 不動産業 | 16 | 建設業 | 15 |
クラブ・バー | 11 | 不動産業 | 9 | クラブ・バー | 10 | 不動産業 | 12 |
建設業 | 7 | 建設業 | 5 | 検察業 | 8 | クラブ・バー | 7 |
不動産業 | 4 | 情報提供サービス | 5 | 運送業 | 4 | 機械器具卸 | 6 |
医療業 | 4 | 保険業 | 5 | 広告業 | 4 | ||
広告業 | 4 | ||||||
人材派遣業 | 4 |
査察調査は、通常の税務調査とは異なり、悪質な脱税者に対して入り、懲役刑等の刑罰を科すことを目的に調査が進められます。脱税は、犯罪です。
上記からわかるとおり、東京国税局管内では、1週間に1件以上の割合で査察調査が行われ、査察が入ると(東京地検特捜部へ)立件される確率は約60~70%です。立件されるとほぼ100%有罪となります。
法人税163条①では、脱税を行った場合、その行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科するとなっています。
脱税の場合、法人税のみならず、所得税等においてもこのような両罰規定と呼ばれる形式で、法人とその行為を行った者の双方を罰することとしています。
ご質問・ご相談のある方は、全国でも数少ない査察調査対応の税理士、御茶ノ水の大向税務会計事務所へご連絡ください。